Kamis, 30 November 2017

PRICE LIST MOTOR MATIC YAMAHA BOGOR ( CASH DAN KREDIT MOTOR YAMAHA OTR BOGOR )

New Mio M3
Harga OTR Bogor Rp. 15.450.000,-

DP1117232935
1,600,0001,714,0001,246,000972,000805,000727,000
1,850,0001,688,0001,228,000958,000793,000717,000
2,050,0001,667,0001,215,000947,000785,000709,000
2,250,0001,647,0001,202,000937,000777,000702,000
2,450,0001,620,0001,189,000919,000761,000686,000
2,650,0001,600,0001,176,000909,000752,000678,000
2,850,0001,580,0001,163,000899,000744,000671,000
3,050,0001,560,0001,150,000889,000736,000663,000
3,250,0001,540,0001,137,000879,000728,000653,000
3,450,0001,520,0001,124,000869,000720,000646,000
3,650,0001,499,0001,111,000859,000714,000641,000
3,850,0001,479,0001,098,000849,000706,000633,000
4,050,0001,459,0001,085,000838,000698,000626,000
4,250,0001,439,0001,072,000828,000690,000619,000
4,450,0001,419,0001,059,000818,000682,000611,000
4,650,0001,399,0001,046,000808,000674,000604,000
4,850,0001,379,0001,033,000798,000666,000596,000
5,050,0001,359,0001,019,000788,000658,000589,000
5,250,0001,339,0001,007,000778,000649,000581,000
5,450,0001,319,000994,000768,000641,000574,000
5,650,0001,299,000981,000758,000633,000566,000
5,850,0001,279,000968,000748,000625,000559,000
6,050,0001,259,000955,000738,000617,000551,000
6,250,0001,239,000942,000728,000609,000544,000
6,450,0001,219,000929,000718,000601,000537,000
6,650,0001,199,000916,000708,000593,000529,000
6,850,0001,179,000903,000698,000585,000522,000
7,050,0001,159,000890,000688,000577,000514,000
7,250,0001,139,000877,000678,000569,000507,000
7,450,0001,120,000865,000668,000561,000500,000
7,650,0001,100,000852,000658,000553,000492,000
7,850,0001,080,000839,000648,000545,000485,000
8,050,0001,060,000826,000638,000537,000478,000
8,250,0001,040,000814,000628,000529,000470,000
8,450,0001,021,000801,000618,000521,000463,000
8,650,0001,001,000788,000608,000513,000456,000
8,850,000981,000776,000598,000505,000448,000
9,050,000962,000763,000589,000498,000442,000


MIO Z 
Harga OTR Bogor Rp. 15.850.000,-

DP1117232935
1,600,000 1,778,000 1,301,000 1,018,000 853,000 748,000
1,800,000 1,757,000 1,287,000 1,008,000 845,000 741,000
2,000,000 1,737,000 1,274,000 997,000 837,000 734,000
2,200,000 1,717,000 1,261,000 987,000 828,000 727,000
2,400,000 1,689,000 1,240,000 969,000 812,000 704,000
2,600,000 1,669,000 1,227,000 959,000 804,000 697,000
2,800,000 1,649,000 1,214,000 949,000 796,000 690,000
3,000,000 1,629,000 1,201,000 938,000 787,000 683,000
3,200,000 1,609,000 1,188,000 928,000 779,000 676,000
3,400,000 1,589,000 1,175,000 918,000 771,000 669,000
3,600,000 1,569,000 1,162,000 908,000 763,000 662,000
3,800,000 1,549,000 1,149,000 898,000 755,000 655,000
4,000,000 1,529,000 1,136,000 888,000 747,000 648,000
4,200,000 1,509,000 1,123,000 878,000 739,000 641,000
4,400,000 1,489,000 1,110,000 868,000 731,000 634,000
4,600,000 1,469,000 1,097,000 858,000 723,000 627,000
4,800,000 1,449,000 1,084,000 848,000 715,000 620,000
5,000,000 1,429,000 1,071,000 838,000 706,000 613,000
5,200,000 1,409,000 1,058,000 828,000 698,000 606,000
5,400,000 1,389,000 1,045,000 818,000 690,000 600,000
5,600,000 1,369,000 1,032,000 808,000 682,000 593,000
5,800,000 1,349,000 1,019,000 798,000 674,000 586,000
6,000,000 1,329,000 1,006,000 788,000 666,000 579,000
6,200,000 1,309,000 993,000 778,000 658,000 572,000
6,400,000 1,289,000 981,000 768,000 650,000 565,000
6,600,000 1,269,000 968,000 758,000 642,000 558,000
6,800,000 1,249,000 955,000 748,000 634,000 552,000
7,000,000 1,230,000 942,000 738,000 626,000 545,000
7,200,000 1,210,000 929,000 728,000 618,000 538,000
7,400,000 1,190,000 917,000 718,000 610,000 531,000
7,600,000 1,170,000 904,000 708,000 602,000 524,000
7,800,000 1,150,000 891,000 698,000 595,000 518,000
8,000,000 1,131,000 878,000 689,000 587,000 511,000
8,200,000 1,111,000 866,000 679,000 579,000 504,000
8,400,000 1,091,000 853,000 669,000 571,000 497,000
8,600,000 1,072,000 841,000 659,000 563,000 491,000
8,800,000 1,052,000 828,000 649,000 555,000 484,000
9,000,000 1,033,000 816,000 640,000 548,000 477,000
9,200,000 1,013,000 803,000 630,000 540,000 470,000

MIO S (New Product)
Harga OTR Bogor Rp. 16.000.000,-

DP1117232935
1,600,000 1,796,000 1,314,000 1,028,000 862,000 756,000
1,800,000 1,776,000 1,301,000 1,018,000 854,000 748,000
2,000,000 1,755,000 1,287,000 1,008,000 845,000 741,000
2,200,000 1,735,000 1,274,000 997,000 837,000 734,000
2,400,000 1,707,000 1,253,000 980,000 821,000 711,000
2,600,000 1,687,000 1,240,000 969,000 812,000 704,000
2,800,000 1,667,000 1,227,000 959,000 804,000 697,000
3,000,000 1,647,000 1,214,000 949,000 796,000 690,000
3,200,000 1,627,000 1,201,000 939,000 788,000 683,000
3,400,000 1,607,000 1,188,000 929,000 780,000 676,000
3,600,000 1,587,000 1,175,000 919,000 772,000 669,000
3,800,000 1,567,000 1,162,000 909,000 764,000 663,000
4,000,000 1,547,000 1,149,000 899,000 756,000 656,000
4,200,000 1,527,000 1,136,000 889,000 748,000 649,000
4,400,000 1,507,000 1,124,000 879,000 740,000 642,000
4,600,000 1,488,000 1,111,000 869,000 732,000 635,000
4,800,000 1,468,000 1,098,000 859,000 724,000 628,000
5,000,000 1,448,000 1,085,000 849,000 716,000 621,000
5,200,000 1,428,000 1,072,000 839,000 708,000 614,000
5,400,000 1,408,000 1,059,000 829,000 700,000 608,000
5,600,000 1,388,000 1,046,000 819,000 692,000 601,000
5,800,000 1,368,000 1,033,000 809,000 684,000 594,000
6,000,000 1,348,000 1,021,000 799,000 676,000 587,000
6,200,000 1,328,000 1,008,000 789,000 668,000 580,000
6,400,000 1,309,000 995,000 779,000 660,000 573,000
6,600,000 1,289,000 982,000 769,000 652,000 567,000
6,800,000 1,269,000 970,000 759,000 644,000 560,000
7,000,000 1,249,000 957,000 749,000 636,000 553,000
7,200,000 1,229,000 944,000 740,000 628,000 546,000
7,400,000 1,210,000 932,000 730,000 620,000 540,000
7,600,000 1,190,000 919,000 720,000 612,000 533,000
7,800,000 1,170,000 906,000 710,000 605,000 526,000
8,000,000 1,151,000 894,000 700,000 597,000 520,000
8,200,000 1,131,000 881,000 691,000 589,000 513,000
8,400,000 1,112,000 869,000 681,000 581,000 506,000
8,600,000 1,092,000 856,000 671,000 573,000 500,000
8,800,000 1,073,000 844,000 662,000 566,000 493,000
9,000,000 1,053,000 832,000 652,000 558,000 486,000
9,200,000 1,034,000 819,000 642,000 550,000 480,000

All New X-RIDE 125
Harga OTR Bogor Rp. 17.550.000,-

DP1117232935
1,800,000 1,884,000 1,323,000 1,067,000 889,000 786,000
2,000,000 1,864,000 1,310,000 1,057,000 881,000 779,000
2,200,000 1,845,000 1,297,000 1,047,000 874,000 772,000
2,400,000 1,826,000 1,284,000 1,038,000 866,000 766,000
2,600,000 1,807,000 1,270,000 1,028,000 858,000 759,000
2,800,000 1,788,000 1,257,000 1,018,000 850,000 752,000
3,000,000 1,768,000 1,244,000 1,009,000 842,000 745,000
3,200,000 1,749,000 1,231,000 999,000 835,000 739,000
3,400,000 1,730,000 1,217,000 989,000 827,000 732,000
3,600,000 1,711,000 1,204,000 979,000 819,000 725,000
3,800,000 1,692,000 1,191,000 970,000 812,000 718,000
4,000,000 1,673,000 1,178,000 960,000 804,000 711,000
4,200,000 1,654,000 1,165,000 951,000 796,000 705,000
4,400,000 1,635,000 1,151,000 941,000 789,000 698,000
4,600,000 1,616,000 1,138,000 931,000 781,000 691,000
4,800,000 1,596,000 1,125,000 922,000 773,000 685,000
5,000,000 1,577,000 1,112,000 912,000 766,000 678,000
5,200,000 1,558,000 1,099,000 903,000 758,000 671,000
5,400,000 1,539,000 1,086,000 893,000 750,000 664,000
5,600,000 1,520,000 1,073,000 883,000 743,000 658,000
5,800,000 1,502,000 1,060,000 874,000 735,000 651,000
6,000,000 1,483,000 1,047,000 865,000 728,000 645,000
6,200,000 1,464,000 1,034,000 855,000 720,000 638,000
6,400,000 1,445,000 1,021,000 846,000 713,000 631,000
6,600,000 1,426,000 1,008,000 836,000 705,000 625,000
6,800,000 1,407,000 995,000 827,000 698,000 618,000
7,000,000 1,388,000 982,000 817,000 690,000 612,000
7,200,000 1,370,000 970,000 808,000 683,000 605,000
7,400,000 1,351,000 957,000 799,000 676,000 599,000
7,600,000 1,332,000 944,000 790,000 668,000 592,000
7,800,000 1,313,000 931,000 780,000 661,000 586,000
8,000,000 1,295,000 919,000 771,000 654,000 580,000
8,200,000 1,276,000 906,000 762,000 647,000 573,000
8,400,000 1,258,000 894,000 753,000 639,000 567,000
8,600,000 1,239,000 881,000 744,000 632,000 561,000
8,800,000 1,221,000 869,000 735,000 625,000 554,000
9,000,000 1,202,000 857,000 726,000 618,000 548,000
9,200,000 1,184,000 844,000 717,000 611,000 542,000
9,400,000 1,166,000 832,000 709,000 604,000 536,000
9,600,000 1,148,000 820,000 700,000 597,000 530,000

New Fino Premium / Fino Sporty 125
Harga OTR Bogor Rp. 17.525.000,-


DP1117232935
1,800,000 1,967,000 1,287,000 1,048,000 904,000 800,000
2,000,000 1,947,000 1,274,000 1,039,000 897,000 794,000
2,200,000 1,927,000 1,261,000 1,029,000 889,000 787,000
2,400,000 1,907,000 1,248,000 1,019,000 881,000 780,000
2,600,000 1,888,000 1,235,000 1,009,000 873,000 771,000
2,800,000 1,868,000 1,223,000 999,000 865,000 766,000
3,000,000 1,848,000 1,210,000 989,000 857,000 759,000
3,200,000 1,828,000 1,197,000 979,000 849,000 752,000
3,400,000 1,808,000 1,184,000 970,000 842,000 745,000
3,600,000 1,789,000 1,171,000 960,000 834,000 739,000
3,800,000 1,769,000 1,158,000 950,000 826,000 732,000
4,000,000 1,749,000 1,146,000 940,000 818,000 725,000
4,200,000 1,729,000 1,133,000 930,000 810,000 718,000
4,400,000 1,710,000 1,120,000 920,000 802,000 711,000
4,600,000 1,690,000 1,107,000 910,000 795,000 704,000
4,800,000 1,670,000 1,094,000 901,000 787,000 698,000
5,000,000 1,651,000 1,081,000 891,000 779,000 691,000
5,200,000 1,631,000 1,069,000 881,000 771,000 684,000
5,400,000 1,611,000 1,056,000 871,000 763,000 677,000
5,600,000 1,592,000 1,043,000 861,000 756,000 670,000
5,800,000 1,572,000 1,030,000 852,000 748,000 663,000
6,000,000 1,552,000 1,017,000 842,000 740,000 657,000
6,200,000 1,533,000 1,005,000 832,000 732,000 650,000
6,400,000 1,513,000 992,000 822,000 725,000 643,000
6,600,000 1,493,000 979,000 813,000 717,000 636,000
6,800,000 1,474,000 966,000 803,000 709,000 629,000
7,000,000 1,454,000 954,000 793,000 701,000 623,000
7,200,000 1,435,000 941,000 783,000 694,000 616,000
7,400,000 1,415,000 928,000 774,000 686,000 609,000
7,600,000 1,396,000 915,000 764,000 678,000 602,000
7,800,000 1,376,000 903,000 754,000 671,000 596,000
8,000,000 1,357,000 890,000 745,000 663,000 589,000
8,200,000 1,337,000 877,000 735,000 655,000 582,000
8,400,000 1,318,000 865,000 725,000 648,000 576,000
8,600,000 1,298,000 852,000 716,000 640,000 569,000
8,800,000 1,279,000 839,000 706,000 632,000 562,000
9,000,000 1,259,000 827,000 696,000 625,000 556,000
9,200,000 1,240,000 814,000 687,000 617,000 549,000
9,400,000 1,221,000 802,000 677,000 610,000 542,000
9,600,000 1,202,000 789,000 668,000 602,000 536,000
9,800,000 1,182,000 777,000 658,000 595,000 529,000
10,000,000 1,163,000 764,000 648,000 587,000 523,000
10,200,000 1,144,000 752,000 639,000 580,000 516,000

Soul GT AKS
Harga OTR Bogor Rp. 17.150.000,-


DP1117232935
1,800,000 1,930,000 1,265,000 1,033,000 892,000 791,000
2,000,000 1,910,000 1,252,000 1,023,000 884,000 784,000
2,200,000 1,890,000 1,240,000 1,013,000 877,000 777,000
2,400,000 1,870,000 1,227,000 1,003,000 869,000 770,000
2,600,000 1,850,000 1,214,000 993,000 861,000 763,000
2,800,000 1,831,000 1,201,000 983,000 853,000 756,000
3,000,000 1,811,000 1,188,000 973,000 845,000 750,000
3,200,000 1,791,000 1,175,000 964,000 837,000 743,000
3,400,000 1,771,000 1,162,000 954,000 829,000 736,000
3,600,000 1,752,000 1,149,000 944,000 821,000 729,000
3,800,000 1,732,000 1,136,000 934,000 813,000 722,000
4,000,000 1,712,000 1,123,000 924,000 805,000 715,000
4,200,000 1,692,000 1,111,000 914,000 798,000 708,000
4,400,000 1,673,000 1,098,000 904,000 790,000 701,000
4,600,000 1,653,000 1,085,000 894,000 782,000 694,000
4,800,000 1,633,000 1,072,000 884,000 774,000 687,000
5,000,000 1,613,000 1,059,000 875,000 766,000 681,000
5,200,000 1,594,000 1,046,000 865,000 758,000 674,000
5,400,000 1,574,000 1,033,000 855,000 751,000 667,000
5,600,000 1,554,000 1,021,000 845,000 743,000 660,000
5,800,000 1,535,000 1,008,000 835,000 735,000 653,000
6,000,000 1,515,000 995,000 826,000 727,000 646,000
6,200,000 1,496,000 982,000 816,000 719,000 640,000
6,400,000 1,476,000 970,000 806,000 712,000 633,000
6,600,000 1,457,000 957,000 796,000 704,000 626,000
6,800,000 1,437,000 944,000 786,000 696,000 619,000
7,000,000 1,418,000 931,000 777,000 688,000 612,000
7,200,000 1,398,000 919,000 767,000 681,000 606,000
7,400,000 1,379,000 906,000 757,000 673,000 599,000
7,600,000 1,359,000 893,000 748,000 665,000 592,000
7,800,000 1,340,000 881,000 738,000 658,000 585,000
8,000,000 1,320,000 868,000 728,000 650,000 579,000
8,200,000 1,301,000 855,000 719,000 643,000 572,000
8,400,000 1,282,000 843,000 709,000 635,000 565,000
8,600,000 1,262,000 830,000 699,000 627,000 559,000
8,800,000 1,243,000 817,000 690,000 620,000 552,000
9,000,000 1,224,000 805,000 680,000 612,000 546,000
9,200,000 1,205,000 792,000 671,000 605,000 539,000
9,400,000 1,186,000 780,000 661,000 597,000 532,000
9,600,000 1,167,000 768,000 652,000 590,000 526,000
9,800,000 1,148,000 755,000 642,000 583,000 519,000
10,000,000 1,121,000 738,000 628,000 570,000 509,000
10,200,000 1,092,000 720,000 613,000 556,000 497,000

Soul GT AKS SSS
Harga OTR Bogor Rp. 17.765.000,-


DP1117232935
1,800,000 2,007,000 1,316,000 1,075,000 928,000 823,000
2,000,000 1,987,000 1,303,000 1,065,000 920,000 816,000
2,200,000 1,967,000 1,290,000 1,055,000 912,000 809,000
2,400,000 1,947,000 1,277,000 1,045,000 904,000 802,000
2,600,000 1,927,000 1,264,000 1,034,000 896,000 795,000
2,800,000 1,907,000 1,251,000 1,024,000 888,000 788,000
3,000,000 1,887,000 1,238,000 1,014,000 880,000 781,000
3,200,000 1,867,000 1,225,000 1,004,000 872,000 774,000
3,400,000 1,847,000 1,212,000 994,000 864,000 767,000
3,600,000 1,827,000 1,199,000 984,000 856,000 760,000
3,800,000 1,807,000 1,186,000 974,000 848,000 753,000
4,000,000 1,787,000 1,173,000 964,000 840,000 746,000
4,200,000 1,767,000 1,160,000 954,000 832,000 739,000
4,400,000 1,747,000 1,147,000 944,000 824,000 732,000
4,600,000 1,727,000 1,134,000 934,000 816,000 725,000
4,800,000 1,707,000 1,121,000 924,000 808,000 718,000
5,000,000 1,688,000 1,108,000 914,000 800,000 711,000
5,200,000 1,668,000 1,095,000 904,000 792,000 704,000
5,400,000 1,648,000 1,082,000 894,000 784,000 697,000
5,600,000 1,628,000 1,069,000 884,000 776,000 690,000
5,800,000 1,608,000 1,056,000 874,000 768,000 683,000
6,000,000 1,588,000 1,043,000 864,000 760,000 676,000
6,200,000 1,568,000 1,030,000 855,000 752,000 669,000
6,400,000 1,548,000 1,017,000 844,000 744,000 662,000
6,600,000 1,528,000 1,004,000 835,000 736,000 655,000
6,800,000 1,508,000 991,000 825,000 728,000 648,000
7,000,000 1,489,000 978,000 815,000 720,000 641,000
7,200,000 1,469,000 965,000 805,000 712,000 634,000
7,400,000 1,449,000 952,000 795,000 704,000 627,000
7,600,000 1,429,000 939,000 785,000 696,000 620,000
7,800,000 1,409,000 926,000 775,000 688,000 613,000
8,000,000 1,389,000 913,000 765,000 680,000 606,000
8,200,000 1,370,000 900,000 755,000 673,000 599,000
8,400,000 1,350,000 887,000 745,000 665,000 592,000
8,600,000 1,330,000 875,000 735,000 657,000 586,000
8,800,000 1,310,000 862,000 725,000 649,000 579,000
9,000,000 1,290,000 849,000 715,000 641,000 572,000
9,200,000 1,271,000 836,000 706,000 633,000 565,000
9,400,000 1,251,000 823,000 696,000 625,000 558,000
9,600,000 1,231,000 810,000 686,000 617,000 551,000
9,800,000 1,212,000 797,000 676,000 609,000 544,000
10,000,000 1,192,000 784,000 666,000 602,000 537,000
10,200,000 1,172,000 772,000 656,000 594,000 530,000
10,400,000 1,153,000 759,000 646,000 586,000 523,000

AEROX 155 VVA
Harga OTR Bogor Rp. 23.100.000,-

DP1117232935
2,400,000 2,561,000 1,676,000 1,363,000 1,177,000 1,038,000
2,800,000 2,523,000 1,651,000 1,344,000 1,162,000 1,025,000
3,200,000 2,486,000 1,626,000 1,326,000 1,147,000 1,012,000
3,600,000 2,448,000 1,602,000 1,307,000 1,133,000 1,000,000
4,000,000 2,411,000 1,577,000 1,288,000 1,118,000 987,000
4,400,000 2,374,000 1,552,000 1,270,000 1,103,000 974,000
4,800,000 2,336,000 1,528,000 1,251,000 1,089,000 962,000
5,200,000 2,299,000 1,503,000 1,232,000 1,074,000 949,000
5,600,000 2,261,000 1,479,000 1,214,000 1,060,000 936,000
6,000,000 2,224,000 1,454,000 1,195,000 1,045,000 924,000
6,400,000 2,187,000 1,429,000 1,177,000 1,031,000 911,000
6,800,000 2,150,000 1,405,000 1,158,000 1,016,000 899,000
7,200,000 2,113,000 1,380,000 1,140,000 1,002,000 886,000
7,600,000 2,075,000 1,356,000 1,121,000 987,000 874,000
8,000,000 2,038,000 1,331,000 1,103,000 973,000 861,000
8,400,000 2,001,000 1,307,000 1,084,000 958,000 849,000
8,800,000 1,964,000 1,283,000 1,066,000 944,000 836,000
9,200,000 1,927,000 1,258,000 1,047,000 930,000 824,000
9,600,000 1,890,000 1,234,000 1,029,000 915,000 811,000
10,000,000 1,854,000 1,210,000 1,011,000 901,000 799,000
10,400,000 1,817,000 1,185,000 993,000 887,000 787,000
10,800,000 1,780,000 1,161,000 974,000 873,000 774,000
11,200,000 1,744,000 1,137,000 956,000 859,000 762,000
11,600,000 1,707,000 1,113,000 938,000 845,000 750,000
12,000,000 1,671,000 1,089,000 920,000 831,000 738,000
12,400,000 1,635,000 1,065,000 902,000 817,000 726,000
12,800,000 1,583,000 1,041,000 884,000 803,000 714,000
13,200,000 1,533,000 1,017,000 866,000 789,000 702,000